Wohngeldrechner Baden-Württemberg 2026
Wohngeld in Baden-Württemberg berechnen, mit den Mietenstufen aller Gemeinden und Kreise aus der Wohngeldverordnung.
In Baden-Württemberg reichen die Mietenstufen beim Wohngeld von I bis VII. Am höchsten eingestuft ist Tübingen. Für eine Person liegt die Einkommensgrenze je nach Stufe bei etwa 1.443 € bis 1.619 € im Monat.
Deine Eingaben bleiben in Deinem Browser. Gerechnet wird nach dem Wohngeldgesetz mit den Werten, die seit dem 1. Januar 2025 gelten. Das Ergebnis ist eine Schätzung, verbindlich ist der Bescheid Deiner Wohngeldstelle.
Mietenstufen in Baden-Württemberg
Die Stufe bestimmt, bis zu welchem Betrag Deine Bruttokaltmiete beim Wohngeld zählt. Die Spalten zeigen den Höchstbetrag für Haushalte mit einer, zwei und vier Personen.
| Gemeinde | Stufe | 1 Person | 2 Personen | 4 Personen |
|---|---|---|---|---|
| Aalen | III | 456 € | 551 € | 766 € |
| Achern | II | 408 € | 493 € | 686 € |
| Albstadt | II | 408 € | 493 € | 686 € |
| Altensteig | II | 408 € | 493 € | 686 € |
| Ammerbuch | IV | 511 € | 619 € | 858 € |
| Appenweier | II | 408 € | 493 € | 686 € |
| Asperg | V | 562 € | 680 € | 946 € |
| Aulendorf | II | 408 € | 493 € | 686 € |
| Backnang | IV | 511 € | 619 € | 858 € |
| Bad Dürrheim | III | 456 € | 551 € | 766 € |
| Bad Friedrichshall | IV | 511 € | 619 € | 858 € |
| Bad Krozingen | V | 562 € | 680 € | 946 € |
| Bad Mergentheim | III | 456 € | 551 € | 766 € |
| Bad Rappenau | III | 456 € | 551 € | 766 € |
| Bad Säckingen | IV | 511 € | 619 € | 858 € |
| Bad Saulgau | II | 408 € | 493 € | 686 € |
| Bad Schönborn | IV | 511 € | 619 € | 858 € |
| Bad Urach | IV | 511 € | 619 € | 858 € |
| Bad Waldsee | II | 408 € | 493 € | 686 € |
| Bad Wildbad | II | 408 € | 493 € | 686 € |
| Bad Wurzach | II | 408 € | 493 € | 686 € |
| Baden-Baden | IV | 511 € | 619 € | 858 € |
| Baiersbronn | II | 408 € | 493 € | 686 € |
| Balingen | II | 408 € | 493 € | 686 € |
| Besigheim | V | 562 € | 680 € | 946 € |
| Biberach an der Riß | III | 456 € | 551 € | 766 € |
| Bietigheim-Bissingen | V | 562 € | 680 € | 946 € |
| Birkenfeld | III | 456 € | 551 € | 766 € |
| Blaubeuren | III | 456 € | 551 € | 766 € |
| Blaustein | V | 562 € | 680 € | 946 € |
| Blumberg | I | 361 € | 437 € | 608 € |
| Böblingen | VI | 615 € | 745 € | 1.035 € |
| Bopfingen | II | 408 € | 493 € | 686 € |
| Brackenheim | III | 456 € | 551 € | 766 € |
| Breisach am Rhein | IV | 511 € | 619 € | 858 € |
| Bretten | III | 456 € | 551 € | 766 € |
| Bretzfeld | II | 408 € | 493 € | 686 € |
| Bruchsal | III | 456 € | 551 € | 766 € |
| Brühl | III | 456 € | 551 € | 766 € |
| Buchen (Odenwald) | II | 408 € | 493 € | 686 € |
| Bühl | III | 456 € | 551 € | 766 € |
| Burladingen | I | 361 € | 437 € | 608 € |
| Calw | IV | 511 € | 619 € | 858 € |
| Crailsheim | II | 408 € | 493 € | 686 € |
| Denkendorf | V | 562 € | 680 € | 946 € |
| Denzlingen | IV | 511 € | 619 € | 858 € |
| Ditzingen | V | 562 € | 680 € | 946 € |
| Donaueschingen | II | 408 € | 493 € | 686 € |
| Donzdorf | II | 408 € | 493 € | 686 € |
| Dossenheim | V | 562 € | 680 € | 946 € |
| Durmersheim | IV | 511 € | 619 € | 858 € |
| Eberbach | II | 408 € | 493 € | 686 € |
| Ebersbach an der Fils | IV | 511 € | 619 € | 858 € |
| Edingen-Neckarhausen | III | 456 € | 551 € | 766 € |
| Eggenstein-Leopoldshafen | IV | 511 € | 619 € | 858 € |
| Ehingen (Donau) | III | 456 € | 551 € | 766 € |
| Eislingen/Fils | IV | 511 € | 619 € | 858 € |
| Ellwangen (Jagst) | III | 456 € | 551 € | 766 € |
| Emmendingen | IV | 511 € | 619 € | 858 € |
| Endingen am Kaiserstuhl | III | 456 € | 551 € | 766 € |
| Engen | III | 456 € | 551 € | 766 € |
| Eningen unter Achalm | IV | 511 € | 619 € | 858 € |
| Eppelheim | V | 562 € | 680 € | 946 € |
| Eppingen | III | 456 € | 551 € | 766 € |
| Erbach | III | 456 € | 551 € | 766 € |
| Esslingen am Neckar | V | 562 € | 680 € | 946 € |
| Ettenheim | II | 408 € | 493 € | 686 € |
| Ettlingen | IV | 511 € | 619 € | 858 € |
| Fellbach | V | 562 € | 680 € | 946 € |
| Filderstadt | V | 562 € | 680 € | 946 € |
| Freiberg am Neckar | VI | 615 € | 745 € | 1.035 € |
| Freiburg im Breisgau | VI | 615 € | 745 € | 1.035 € |
| Freudenstadt | III | 456 € | 551 € | 766 € |
| Friedrichshafen | V | 562 € | 680 € | 946 € |
| Friesenheim | II | 408 € | 493 € | 686 € |
| Gärtringen | IV | 511 € | 619 € | 858 € |
| Gaggenau | III | 456 € | 551 € | 766 € |
| Gaildorf | II | 408 € | 493 € | 686 € |
| Geislingen an der Steige | III | 456 € | 551 € | 766 € |
| Gengenbach | III | 456 € | 551 € | 766 € |
| Gerlingen | VI | 615 € | 745 € | 1.035 € |
| Gernsbach | III | 456 € | 551 € | 766 € |
| Gerstetten | I | 361 € | 437 € | 608 € |
| Giengen an der Brenz | II | 408 € | 493 € | 686 € |
| Göppingen | III | 456 € | 551 € | 766 € |
| Gottmadingen | III | 456 € | 551 € | 766 € |
| Graben-Neudorf | III | 456 € | 551 € | 766 € |
| Grenzach-Wyhlen | V | 562 € | 680 € | 946 € |
| Gundelfingen | V | 562 € | 680 € | 946 € |
| Haigerloch | I | 361 € | 437 € | 608 € |
| Hechingen | IV | 511 € | 619 € | 858 € |
| Heddesheim | III | 456 € | 551 € | 766 € |
| Heidelberg | V | 562 € | 680 € | 946 € |
| Heidenheim an der Brenz | IV | 511 € | 619 € | 858 € |
| Heilbronn | IV | 511 € | 619 € | 858 € |
| Hemsbach | III | 456 € | 551 € | 766 € |
| Herbolzheim | III | 456 € | 551 € | 766 € |
| Herbrechtingen | II | 408 € | 493 € | 686 € |
| Herrenberg | V | 562 € | 680 € | 946 € |
| Hockenheim | III | 456 € | 551 € | 766 € |
| Holzgerlingen | VI | 615 € | 745 € | 1.035 € |
| Horb am Neckar | II | 408 € | 493 € | 686 € |
| Isny im Allgäu | III | 456 € | 551 € | 766 € |
| Karlsbad | III | 456 € | 551 € | 766 € |
| Karlsdorf-Neuthard | III | 456 € | 551 € | 766 € |
| Karlsruhe | IV | 511 € | 619 € | 858 € |
| Kehl | III | 456 € | 551 € | 766 € |
| Kenzingen | IV | 511 € | 619 € | 858 € |
| Kernen im Remstal | V | 562 € | 680 € | 946 € |
| Ketsch | IV | 511 € | 619 € | 858 € |
| Kirchheim unter Teck | V | 562 € | 680 € | 946 € |
| Korb | V | 562 € | 680 € | 946 € |
| Königsbach-Stein | II | 408 € | 493 € | 686 € |
| Konstanz | V | 562 € | 680 € | 946 € |
| Korntal-Münchingen | VI | 615 € | 745 € | 1.035 € |
| Kornwestheim | VI | 615 € | 745 € | 1.035 € |
| Kraichtal | I | 361 € | 437 € | 608 € |
| Künzelsau | III | 456 € | 551 € | 766 € |
| Ladenburg | IV | 511 € | 619 € | 858 € |
| Lahr/Schwarzwald | III | 456 € | 551 € | 766 € |
| Laichingen | III | 456 € | 551 € | 766 € |
| Langenau | III | 456 € | 551 € | 766 € |
| Lauda-Königshofen | I | 361 € | 437 € | 608 € |
| Lauffen am Neckar | IV | 511 € | 619 € | 858 € |
| Laupheim | III | 456 € | 551 € | 766 € |
| Leimen | IV | 511 € | 619 € | 858 € |
| Leinfelden-Echterdingen | VI | 615 € | 745 € | 1.035 € |
| Leingarten | IV | 511 € | 619 € | 858 € |
| Leonberg | VI | 615 € | 745 € | 1.035 € |
| Leutenbach | IV | 511 € | 619 € | 858 € |
| Leutkirch im Allgäu | II | 408 € | 493 € | 686 € |
| Linkenheim-Hochstetten | III | 456 € | 551 € | 766 € |
| Lorch | III | 456 € | 551 € | 766 € |
| Lörrach | V | 562 € | 680 € | 946 € |
| Ludwigsburg | VI | 615 € | 745 € | 1.035 € |
| Malsch | III | 456 € | 551 € | 766 € |
| Mannheim | V | 562 € | 680 € | 946 € |
| Marbach am Neckar | V | 562 € | 680 € | 946 € |
| Markdorf | V | 562 € | 680 € | 946 € |
| Markgröningen | IV | 511 € | 619 € | 858 € |
| Meckenbeuren | IV | 511 € | 619 € | 858 € |
| Meßstetten | II | 408 € | 493 € | 686 € |
| Metzingen | V | 562 € | 680 € | 946 € |
| Möglingen | V | 562 € | 680 € | 946 € |
| Mössingen | IV | 511 € | 619 € | 858 € |
| Mosbach | III | 456 € | 551 € | 766 € |
| Mühlacker | III | 456 € | 551 € | 766 € |
| Müllheim | IV | 511 € | 619 € | 858 € |
| Münsingen | II | 408 € | 493 € | 686 € |
| Murrhardt | II | 408 € | 493 € | 686 € |
| Nagold | IV | 511 € | 619 € | 858 € |
| Neckargemünd | III | 456 € | 551 € | 766 € |
| Neckarsulm | IV | 511 € | 619 € | 858 € |
| Neuenburg am Rhein | V | 562 € | 680 € | 946 € |
| Neuenstadt am Kocher | II | 408 € | 493 € | 686 € |
| Neuhausen auf den Fildern | V | 562 € | 680 € | 946 € |
| Niefern-Öschelbronn | III | 456 € | 551 € | 766 € |
| Nürtingen | IV | 511 € | 619 € | 858 € |
| Nußloch | V | 562 € | 680 € | 946 € |
| Oberderdingen | III | 456 € | 551 € | 766 € |
| Oberkirch | II | 408 € | 493 € | 686 € |
| Oberndorf am Neckar | II | 408 € | 493 € | 686 € |
| Obersulm | III | 456 € | 551 € | 766 € |
| Öhringen | IV | 511 € | 619 € | 858 € |
| Östringen | II | 408 € | 493 € | 686 € |
| Offenburg | III | 456 € | 551 € | 766 € |
| Oftersheim | IV | 511 € | 619 € | 858 € |
| Ostfildern | V | 562 € | 680 € | 946 € |
| Pfinztal | III | 456 € | 551 € | 766 € |
| Pforzheim | IV | 511 € | 619 € | 858 € |
| Pfullendorf | II | 408 € | 493 € | 686 € |
| Pfullingen | IV | 511 € | 619 € | 858 € |
| Phillipsburg | II | 408 € | 493 € | 686 € |
| Plankstadt | IV | 511 € | 619 € | 858 € |
| Plochingen | V | 562 € | 680 € | 946 € |
| Radolfzell am Bodensee | IV | 511 € | 619 € | 858 € |
| Rastatt | III | 456 € | 551 € | 766 € |
| Ravensburg | V | 562 € | 680 € | 946 € |
| Remchingen | II | 408 € | 493 € | 686 € |
| Remseck am Neckar | V | 562 € | 680 € | 946 € |
| Remshalden | III | 456 € | 551 € | 766 € |
| Renningen | V | 562 € | 680 € | 946 € |
| Reutlingen | IV | 511 € | 619 € | 858 € |
| Rheinfelden (Baden) | IV | 511 € | 619 € | 858 € |
| Rheinau | II | 408 € | 493 € | 686 € |
| Rheinstetten | IV | 511 € | 619 € | 858 € |
| Riedlingen | II | 408 € | 493 € | 686 € |
| Rielasingen-Worblingen | IV | 511 € | 619 € | 858 € |
| Rottenburg am Neckar | IV | 511 € | 619 € | 858 € |
| Rottweil | III | 456 € | 551 € | 766 € |
| Rudersberg | II | 408 € | 493 € | 686 € |
| Rutesheim | V | 562 € | 680 € | 946 € |
| Sachsenheim | IV | 511 € | 619 € | 858 € |
| Salem | III | 456 € | 551 € | 766 € |
| Sandhausen | IV | 511 € | 619 € | 858 € |
| St. Georgen i. Schwarzwald | II | 408 € | 493 € | 686 € |
| Sankt Leon-Rot | III | 456 € | 551 € | 766 € |
| Schopfheim | III | 456 € | 551 € | 766 € |
| Schorndorf | IV | 511 € | 619 € | 858 € |
| Schönaich | IV | 511 € | 619 € | 858 € |
| Schramberg | II | 408 € | 493 € | 686 € |
| Schriesheim | IV | 511 € | 619 € | 858 € |
| Schwäbisch Gmünd | III | 456 € | 551 € | 766 € |
| Schwäbisch Hall | III | 456 € | 551 € | 766 € |
| Schwaigern | III | 456 € | 551 € | 766 € |
| Schwetzingen | IV | 511 € | 619 € | 858 € |
| Schwieberdingen | VI | 615 € | 745 € | 1.035 € |
| Sigmaringen | II | 408 € | 493 € | 686 € |
| Sindelfingen | IV | 511 € | 619 € | 858 € |
| Singen (Hohentwiel) | IV | 511 € | 619 € | 858 € |
| Sinsheim | III | 456 € | 551 € | 766 € |
| Sinzheim | IV | 511 € | 619 € | 858 € |
| Spaichingen | III | 456 € | 551 € | 766 € |
| Steinheim an der Murr | IV | 511 € | 619 € | 858 € |
| Stockach | II | 408 € | 493 € | 686 € |
| Straubenhardt | II | 408 € | 493 € | 686 € |
| Stutensee | III | 456 € | 551 € | 766 € |
| Stuttgart | VI | 615 € | 745 € | 1.035 € |
| Süßen | III | 456 € | 551 € | 766 € |
| Sulz am Neckar | II | 408 € | 493 € | 686 € |
| Tamm | VI | 615 € | 745 € | 1.035 € |
| Tauberbischofsheim | I | 361 € | 437 € | 608 € |
| Teningen | III | 456 € | 551 € | 766 € |
| Tettnang | V | 562 € | 680 € | 946 € |
| Titisee-Neustadt | II | 408 € | 493 € | 686 € |
| Trossingen | IV | 511 € | 619 € | 858 € |
| Tübingen | VII | 677 € | 820 € | 1.139 € |
| Tuttlingen | IV | 511 € | 619 € | 858 € |
| Ubstadt-Weiher | III | 456 € | 551 € | 766 € |
| Überlingen | IV | 511 € | 619 € | 858 € |
| Uhingen | III | 456 € | 551 € | 766 € |
| Ulm | IV | 511 € | 619 € | 858 € |
| Vaihingen an der Enz | III | 456 € | 551 € | 766 € |
| Villingen-Schwenningen | III | 456 € | 551 € | 766 € |
| Waghäusel | III | 456 € | 551 € | 766 € |
| Waiblingen | V | 562 € | 680 € | 946 € |
| Waldbronn | IV | 511 € | 619 € | 858 € |
| Waldkirch | IV | 511 € | 619 € | 858 € |
| Waldshut-Tiengen | III | 456 € | 551 € | 766 € |
| Walldorf | IV | 511 € | 619 € | 858 € |
| Walldürn | I | 361 € | 437 € | 608 € |
| Wangen im Allgäu | III | 456 € | 551 € | 766 € |
| Wehr | IV | 511 € | 619 € | 858 € |
| Weil am Rhein | V | 562 € | 680 € | 946 € |
| Weil der Stadt | V | 562 € | 680 € | 946 € |
| Weilheim an der Teck | III | 456 € | 551 € | 766 € |
| Weil im Schönbuch | VI | 615 € | 745 € | 1.035 € |
| Weingarten | III | 456 € | 551 € | 766 € |
| Weingarten | V | 562 € | 680 € | 946 € |
| Weinheim | IV | 511 € | 619 € | 858 € |
| Weinsberg | IV | 511 € | 619 € | 858 € |
| Weinstadt | V | 562 € | 680 € | 946 € |
| Welzheim | III | 456 € | 551 € | 766 € |
| Wendlingen am Neckar | IV | 511 € | 619 € | 858 € |
| Wernau (Neckar) | V | 562 € | 680 € | 946 € |
| Wertheim | II | 408 € | 493 € | 686 € |
| Wiesloch | IV | 511 € | 619 € | 858 € |
| Wildberg | II | 408 € | 493 € | 686 € |
| Winnenden | V | 562 € | 680 € | 946 € |
Kreise in Baden-Württemberg
Die Stufe des Kreises gilt für alle Gemeinden, die oben nicht einzeln stehen.
| Kreis | Stufe | 1 Person | 2 Personen | 4 Personen |
|---|---|---|---|---|
| Alb-Donau-Kreis | II | 408 € | 493 € | 686 € |
| Biberach | II | 408 € | 493 € | 686 € |
| Bodenseekreis | IV | 511 € | 619 € | 858 € |
| Böblingen | V | 562 € | 680 € | 946 € |
| Breisgau-Hochschwarzwald | IV | 511 € | 619 € | 858 € |
| Calw | II | 408 € | 493 € | 686 € |
| Emmendingen | II | 408 € | 493 € | 686 € |
| Enzkreis | III | 456 € | 551 € | 766 € |
| Esslingen | IV | 511 € | 619 € | 858 € |
| Freudenstadt | I | 361 € | 437 € | 608 € |
| Göppingen | II | 408 € | 493 € | 686 € |
| Heidenheim | II | 408 € | 493 € | 686 € |
| Heilbronn | III | 456 € | 551 € | 766 € |
| Hohenlohekreis | I | 361 € | 437 € | 608 € |
| Karlsruhe | II | 408 € | 493 € | 686 € |
| Konstanz | III | 456 € | 551 € | 766 € |
| Lörrach | III | 456 € | 551 € | 766 € |
| Ludwigsburg | IV | 511 € | 619 € | 858 € |
| Main-Tauber-Kreis | I | 361 € | 437 € | 608 € |
| Neckar-Odenwald-Kreis | I | 361 € | 437 € | 608 € |
| Ortenaukreis | II | 408 € | 493 € | 686 € |
| Ostalbkreis | II | 408 € | 493 € | 686 € |
| Rastatt | II | 408 € | 493 € | 686 € |
| Ravensburg | II | 408 € | 493 € | 686 € |
| Rems-Murr-Kreis | III | 456 € | 551 € | 766 € |
| Reutlingen | III | 456 € | 551 € | 766 € |
| Rhein-Neckar-Kreis | II | 408 € | 493 € | 686 € |
| Rottweil | I | 361 € | 437 € | 608 € |
| Schwäbisch-Hall | I | 361 € | 437 € | 608 € |
| Schwarzwald-Baar-Kreis | II | 408 € | 493 € | 686 € |
| Sigmaringen | I | 361 € | 437 € | 608 € |
| Tübingen | IV | 511 € | 619 € | 858 € |
| Tuttlingen | II | 408 € | 493 € | 686 € |
| Waldshut | II | 408 € | 493 € | 686 € |
| Zollernalbkreis | I | 361 € | 437 € | 608 € |
Quelle: Anlage zu § 1 Absatz 3 Wohngeldverordnung (WoGV), Mietenstufen ab 1. Januar 2023 ↗. Höchstbeträge nach Anlage 1 WoGG, dazu kommen Klimakomponente und Heizkosten-Entlastung. Geprüft am 19. November 2026.
Wohngeld in Baden-Württemberg beantragen
Örtlich zuständige Wohngeldbehörde; die Behörde lässt sich über Ort oder PLZ im Serviceportal service-bw finden.
Alles zur Berechnung
Formel, Einkommensgrenzen für alle Haushaltsgrößen, Freibeträge und Rechenbeispiele stehen beim bundesweiten Rechner.
Häufige Fragen zum Wohngeld in Baden-Württemberg
Welche Mietenstufe gilt für meinen Ort in Baden-Württemberg?
Die Tabelle unten nennt alle 259 Gemeinden in Baden-Württemberg, die eine eigene Mietenstufe haben. Steht Dein Ort nicht dabei, gilt die Stufe Deines Landkreises. Der Rechner setzt die Stufe, wenn Du Postleitzahl oder Ort eingibst.
Wie hoch ist das Wohngeld in Baden-Württemberg?
Die Formel ist bundesweit gleich (§ 19 WoGG). Unterschiedlich sind die Mietenstufen und damit die Miete, die höchstens zählt. In Stufe I sind das für eine Person 361 €, in Stufe VII 677 €.
Wo beantrage ich Wohngeld in Baden-Württemberg?
Örtlich zuständige Wohngeldbehörde; die Behörde lässt sich über Ort oder PLZ im Serviceportal service-bw finden.